Vacances scolaires de l'académie de Bordeaux
Toutes les dates des vacances scolaires pour l'académie de Bordeaux : calendrier complet 2026-2027, départements concernés et informations pratiques.
Calendrier des vacances scolaires 2026-2027
Toutes les dates pour l'académie de Bordeaux, issues du calendrier officiel de l'Éducation nationale.
| Vacances de la ToussaintEn cours | Du au | 16 jours |
|---|---|---|
| Vacances de NoëlEn cours | Du au | 16 jours |
| Vacances d'hiverEn cours | Du au | 16 jours |
| Vacances de printempsEn cours | Du au | 16 jours |
| Pont de l'AscensionEn cours | Vendredi 7 mai 2027 | 1 jour |
| Vacances d'étéEn cours | Du au | 61 jours |
Prochains jours fériés
Tous les jours fériés- Toussaint1er novembre 2026
- Armistice 191811 novembre 2026
- Noël25 décembre 2026
Tous les élèves de l'académie de Bordeaux suivent le même calendrier, quel que soit leur département.
Elle est rattachée à la zone A, qui regroupe 8 académies. Toutes partagent les mêmes dates, et celles indiquées ci-dessus valent donc pour l'ensemble de la zone A. Le calendrier complet de la zone A présente ces dates mois par mois, avec les jours fériés.
Dates des années précédentes pour l'académie de Bordeaux
| Année | Période | Début | Reprise des cours | Durée |
|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | Vacances de la Toussaint | 16 jours | ||
| 2025-2026 | Vacances de Noël | 16 jours | ||
| 2025-2026 | Vacances d'hiver | 16 jours | ||
| 2025-2026 | Vacances de printemps | 16 jours | ||
| 2025-2026 | Pont de l'Ascension | 4 jours | ||
| 2025-2026 | Vacances d'été | 59 jours | ||
| 2024-2025 | Vacances de la Toussaint | 16 jours | ||
| 2024-2025 | Vacances de Noël | 16 jours | ||
| 2024-2025 | Vacances d'hiver | 16 jours | ||
| 2024-2025 | Vacances de printemps | 16 jours | ||
| 2024-2025 | Pont de l'Ascension | 4 jours | ||
| 2024-2025 | Vacances d'été | 58 jours | ||
| 2023-2024 | Vacances de la Toussaint | 16 jours | ||
| 2023-2024 | Vacances de Noël | 16 jours | ||
| 2023-2024 | Vacances d'hiver | 16 jours | ||
| 2023-2024 | Vacances de printemps | 16 jours | ||
| 2023-2024 | Pont de l'Ascension | 4 jours | ||
| 2023-2024 | Vacances d'été | 58 jours | ||
| 2022-2023 | Vacances de la Toussaint | 16 jours | ||
| 2022-2023 | Vacances de Noël | 17 jours | ||
| 2022-2023 | Vacances d'hiver | 16 jours | ||
| 2022-2023 | Vacances de printemps | 16 jours | ||
| 2022-2023 | Pont de l'Ascension | 4 jours | ||
| 2022-2023 | Vacances d'été | 58 jours |
Informations sur l'académie de Bordeaux
Zone scolaire, région, départements, géographie et population de l'académie.
- Zone scolaire
- Zone A
- Région
- Nouvelle-Aquitaine
- Départements
- 5
- Population
- 3 581 843 habitants
- Superficie
- 42 032,1 km²
- Communes
- 2228
- Commune la plus peuplée
- Bordeaux (267 991 hab.)
L'académie de Bordeaux en chiffres
Écoles, collèges, lycées et universités, avec établissements, élèves, part du privé et évolution depuis 2019, par niveau et par département.
- 553 448 élèves
- 3 220 établissements scolaires
- −3,6 % d'élèves depuis 2019
Les départements de l'académie de Bordeaux
L'académie de Bordeaux comprend 5 départements.
Questions fréquentes sur l'académie de Bordeaux
Quels départements couvre l'académie de Bordeaux ?
L'académie de Bordeaux couvre les départements Dordogne (24), Gironde (33), Landes (40), Lot-et-Garonne (47) et Pyrénées-Atlantiques (64).
Quelle est la date de la rentrée 2027 dans l'académie de Bordeaux ?
La rentrée scolaire 2027 des élèves de l'académie de Bordeaux a lieu le jeudi 2 septembre 2027.
Quelle zone suit l'académie de Bordeaux ?
L'académie de Bordeaux suit la zone A, aux côtés de 7 autres académies. Toutes ont les mêmes dates de vacances.
Les départements en détail
Préfecture, population, superficie et densité de chaque département de l'académie de Bordeaux.
| Département | Préfecture | Population | Superficie | Densité |
|---|---|---|---|---|
| Dordogne (24) | Périgueux | 417 614 hab. | 9 222,5 km² | 45,3 hab./km² |
| Gironde (33) | Bordeaux | 1 690 493 hab. | 10 381,4 km² | 162,8 hab./km² |
| Landes (40) | Mont-de-Marsan | 433 570 hab. | 9 357 km² | 46,3 hab./km² |
| Lot-et-Garonne (47) | Agen | 333 602 hab. | 5 386,4 km² | 61,9 hab./km² |
| Pyrénées-Atlantiques (64) | Pau | 706 564 hab. | 7 684,8 km² | 91,9 hab./km² |
Source : API Géo (DINUM/INSEE) pour les préfectures, communes et population ; IGN Admin Express pour la superficie. Tous les départements de France.